74HC/HCT
| Picture | Description | Voltage Range | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|
|
4.5~5.5V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | ||
|
2~6V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | ||
|
4.5~5.5V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | ||
|
2~6V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | ||
|
4.5~5.5v | DIP16/SOP16/TSSOP16 | ||
|
4.5~5.5V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | ||
|
4.5~5.5V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | ||
|
4.5~5.5V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | ||
|
4.5~5.5V | DIP14/SOP14/TSSOP14 | ||
|
2~6V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | ||
|
4.5~5.5 | DIP16/SOP16/TSSOP16 | ||
|
2~6V | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
leave a message