Signal Chain
| Picture | Operating Temperature(℃) | Iq/CH(Typ) (mA) | Vos(Max) @25℃(mV) | Supply Voltage(V) | Package | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-40~125 | 5 | 190 | 2.7~5.5 | SOP14/TSSOP14 | |||||||
|
-40~125 | 5 | 95 | 2.7~5.5 | SOP8/MSOP8 | |||||||
|
-40~125 | 95 | 5 | 2.7~5.5 | SOT23-5/SOT353 | |||||||
|
-40~85 | 800 | 5 | 2~36 | DIP14/SOP14/TSSOP14 | |||||||
|
-40~125 | 800 | 5 | 2~36 | DIP14/SOP14/TSSOP14 | |||||||
|
-40~125 | 800 | 5 | 2~36 | DIP8/SOP8/TSSOP/MSOP8 | |||||||
|
-40~85 | 800 | 5 | 2~36 | DIP8/SOP8/TSSOP8/MSOP8 | |||||||
|
-40~125 | 2.7 | 30 | 120 | 48,30,20 | 0.45 | 0.2,0.15,0.1 | 110 | 120 | SOT363 | ||
|
-40~85 | 5 | 36 | 2.5 | 7 | 6 | 0.5 | 100 | 100 | 100 | SOP8/DIP8 | 5 |
|
-40~85 | 3 | 36 | 2 | 3 | 1.7 | 6 | 100 | 90 | 90 | DIP8/SOP8/SOP8W/SIP8 | 8 |
|
-40~85 | 4 | 36 | 2 | 15 | 4.5 | 3 | 110 | 110 | 110 | DIP8/SOP8/MSOP8/SIP8 | 6.5 |
|
-40~125 | 3 | 36 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 5 | 100 | 80 | 100 | SOT23-5 |
leave a message