Level Shifter
| Picture | Description | Voltage Range | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|
|
3~9V | SOP24/TSSOP24 | ||
|
VCC(A): 1.2V to 3.6V VCC(B): 1.65V to 5.5V | SOP20/TSSOP20 | ||
|
VCC(A): 1.2V to 3.6V VCC(B): 1.65V to 5.5V | SOP16/TSSOP16 | ||
|
VCC(A): 1.2V to 3.6V VCC(B): 1.65V to 5.5V | AiPTB0104: SOP14/TSSOP14/DHVQFN14/VQFN14 | ||
|
VCC(A): 1.2V to 3.6V VCC(B): 1.65V to 5.5V | TSSOP8/VSSOP8 | ||
|
VCC(A): 1.2V to 3.6V VCC(B): 1.65V to 5.5V | SOT23-6/SOT363 | ||
|
Wide supply voltage range: VCC(A): 1.65V to 3.6V VCC(B): 2.3V to 5.5V | TSSOP20 | ||
|
Wide supply voltage range: VCC(A): 1.65V to 3.6V VCC(B): 2.3V to 5.5V | SOP14/TSSOP14/VQFN14 | ||
|
Wide supply voltage range: VCC(A): 1.65V to 3.6V VCC(B): 2.3V to 5.5V | QFN10 | ||
|
VCC(A): 1.65V to 3.6V VCC(B): 2.3V to 5.5V | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 | ||
|
VCC(A): 1.65V to 3.6V VCC(B): 2.3V to 5.5V | SOT23-6/SOT363 |
leave a message