Analog Switch
| Picture | Description | Voltage Range | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|
|
3~9V | SOP24/TSSOP24 | ||
|
3~9V | DIP14/SOP14/TSSOP14 | ||
|
4.5~5.5V | Packaging information: DIP16/SOP16/TSSOP16 | ||
|
3~9V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | ||
|
4.5~5.5V | DIP16/SOP16/SSOP16/TSSOP16 | ||
|
3~9V | DIP16/SOP16/SSOP16/TSSOP16 | ||
|
4.5~5.5V | DIP16/SOP16/TSSOP16/DHVQFN16 | ||
|
3~9V | DIP16/SOP16/TSSOP16/DHVQFN16 |
leave a message