CMOS level
| Picture | Description | VCC (V) | Tamb (°C) | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|---|
|
2-Input Single Supply Translating Exclusive-Nor Gate | 1.6~5.5 | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 |
|
3~9V | SOP24/TSSOP24 | |||
|
3~9V | DIP14/SOP14/TSSOP14 | |||
|
3~9V | DIP16/SOP16/SSOP16/TSSOP16 | |||
|
2~6V | DIP14/SOP14/TSSOP14 | |||
|
2~6V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |||
|
2~6V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |||
|
4.5~5.5V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |||
|
2~6V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |||
|
2~6V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |||
|
2.0~6.0V | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |||
|
2~5V | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
leave a message